首页 > 产品介绍 > 电动叉车牵引用蓄电池 > DIN系列牵引用铅酸蓄电池

DIN系列牵引用铅酸蓄电池
 

蓄电池
型号

额定
电压(V)

5hr 额定
容量(Ah)

最大外形尺寸(mm)

极柱
个数

参考质量(kg)
槽高 总高 无液 带液
2PzS120 2 120 47 198 340 373 2 7.0 9.0
3PzS180 180 65 2 9.5 12.2
4PzS240 240 83 2 12.6 15.3
5PzS300 300 101 2 16.0 19.0
6PzS360 360 119 2 18.3 22.3
7PzS420 420 137 2 21.0 25.9
8PzS480 480 155 2 24.0 29.5
9PzS540 540 173 4 27.5 33.6
10PzS600 600 191 4 31.4 38.0
2PzS140 2 140 47 198 405 438 2 7.5 9.5
3PzS210 210 65 2 10.6 13.5
4PzS280 280 83 2 14.0 18.0
5PzS350 350 101 2 17.6 22.5
6PzS420 420 119 2 21.0 27.0
7PzS490 490 137 2 24.0 31.0
8PzS560 560 155 2 27.6 35.5
9PzS630 630 173 4 31.5 40.0
10PzS700 700 191 4 34.5 44.2
2PzS160 2 160 47 198 405 438 2 8.0 10.2
3PzS240 240 65 2 11.5 14.8
4PzS320 320 83 2 15.5 19.8
5PzS400 400 101 2 20.0 25.4
6PzS480 480 119 2 24.0 30.5
7PzS560 560 137 2 27.2 35.0
8PzS640 640 155 2 31.6 40.5
9PzS720 720 173 4 35.0 45.0
10PzS800 800 191 4 39.0 50.5
2PzS180 2 180 47 198 472 505 2 9.5 12.3
3PzS270 270 65 2 14.5 17.0
4PzS360 360 83 2 19.5 23.0
5PzS450 450 101 2 22.5 28.5
6PzS540 540 119 2 27.0 34.0
7PzS630 630 137 2 33.5 38.0
8PzS720 720 155 2 36.0 45.0
9PzS810 810 173 4 41.0 50.5
10PzS900 900 191 4 46.0 55.0
2PzS200 2 200 47 198 527 560 2 11.5 14.0
3PzS300 300 65 2 16.7 20.3
4PzS400 400 83 2 21.2 26.0
5PzS500 500 101 2 26.0 32.0
6PzS600 600 119 2 30.5 37.5
7PzS700 700 137 3 35.5 43.5
8PzS800 800 155 4 39.5 49.0
9PzS900 900
 
173 4 45.0 55.5
10PzS1000 1000 191 4 49.5 61.5
2PzS210
 
2 210 47 198 527 560 2 12.4 14.5
3PzS315 315 65 2 17.0 20.5
4PzS420 420 83 2 23.0 28.0
5PzS525 525 101 2 28.0 33.0
6PzS630 630 119 2 31.0 38.5
7PzS735 735 137 3 36.0 44.5
8PzS840 840 155 4 40.0 50.0
9PzS945 945 173 4 45.5 56.5
10PzS1050 1050 191 4 50.0 62.5
2PzS220 2 220 47 198 550 583 2 13.0 16.0
3PzS330 330 65 2 16.5 21.0
4PzS440 440 83 2 21.6 27.5
5PzS550 550 101 2 27.4 34.0
6PzS660 660 119 2 32.5 40.6
7PzS770 770 137 3 38.0 48.4
8PzS880 880 155 4 42.8
 
55.0
9PzS990 990 173 4 48.5 62.0
10PzS1100 1100 191 4 54.0 69.0
2PzS230 2 230 47 198 550 583 2 13.4 16.4
3PzS345 345 65 2 17.0 21.5
4PzS460 460 83 2 22.2 28.2
5PzS575 575 101 2 28.0 34.8
6PzS690 690 119 2 32.8 41.2
7PzS805 805 137 4 38.5 49.0
8PzS920
 
920 155 4 43.5 55.7
9PzS1035 1035 173 4 49.0 62.5
10PzS1150 1150 191 4 54.5 69.5
2PzS240 2 240 47 198 570 603 2 13.8 17.0
3PzS360 360 65 2 17.8 22.5
4PzS480 480 83 2 23.5 29.5
5PzS600 600 101 2 28.8 36.0

6PzS720
720 119 2 34.8 43.5
7PzS840 840 137 4 41.0 51.0
8PzS960 960 155 4 46.5 58.0
9PzS1080 1080 173 4 52.0 65.5
10PzS1200 1200 191 4 58.0 72.5
2PzS260 2 260 47 198 660 693 2 14.2 17.5
3PzS390 390 65 2 19.5 25.0
4PzS520 520 83 2 26.0 33.5
5PzS650 650 101 2 32.0 41.0
6PzS780 780 119 2 38.2 49.2
7PzS910 910 137 4 44.0 56.8
 
8PzS1040 1040 155 4 50.0 65.0
9PzS1170 1170 173 4 56.6 73.0
10PzS1300 1300 191 4 63.0 80.0
2PzS280 2 280 47 198 687 720 2 15.0 19.0
3PzS420 420
 
65
 
2 21.0
 
27.0
4PzS560 560 83 2 27.5 34.0
5PzS700 700 101 2 34.5 42.5
6PzS840 840 119 2 41.5 51.0
7PzS980 980 137 4 48.5 59.5
8PzS1120 1120 155 4 55.5 68.0
9PzS1260 1260 173 4 62.0 76.5
10PzS1400 1400 191 4 69.0 85.0
2PzS310 2 310 47 198 723 756 2 16.0 20.0
3PzS465 465 65 2 25.0 30.5
4PzS620 620 83 2 29.5 37.0
5PzS775 775 101 2 38.0 47.0
6PzS930 930 119 2 45.5 56.5
7PzS1085 1085 137 4 53.0 66.0
8PzS1240 1240 155 4 60.0 75.0
9PzS1395 1395 173 4 68.0 84.5
10PzS1550 1550 191 4 75.5 94.0
  备注:以上产品可根据用户要求生产各种型号的牵引用铅酸蓄电池。  

 

 
    版权所有 © 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 地址:山东省招远市金龙路199号    电话:+86-535-8086000