BS series lead-acid traction battery
Check the red character with underline to see the detailed product!
Sort

Type

Rating
Voltage
(V)

Rating
Capacity(Ah)

Max Dimension(mm)

¡¡

¡¡

Reference
Weight(kg)
5hr 6hr Jength Breath Height Total Height Non Liquid With Liquid
VCA 180 2 180 - 109 158  295 328 2 9.5 12.0
216 216 - 109 2 11.8 14.8
238 238 - 141 2 12.8 16.0
 252 252 - 125 2  13.5 17.0
288 288 - 141 2 15.7 19.5
324 324 - 157 2 17.5 22.0
360 360 - 173 2 21.0 24.5
VCC 120 2 120 - 61 158  328 361 2 6.6 8.2
¡¡
160 160 - 77 2 8.7 10.8
200 200 - 93 2 10.5 13.5
240 240 - 109 2 12.5 16.0
280 280 - 125 2 14.8 18.6
320 320 - 141 2 17.2 21.5
360 360 - 157 2 19.0 24.0
400 400 - 173 2 21.5 27.0
VCD 150 2 150 170 61 158  395 428 2 9.2 11.5
200 200 - 77 2 10.4 13.2
250 250 - 93 2 12.5 16.5
270 250 270 109 2 12.6 17.0
300 300 - 109 2 15.0 19.6
350 350 - 125 2 17.4 22.6
400 400 - 141 2 19.7 25.5
450 450 - 157 2 23.2 29.5
500 500 - 173 2 24.6 32.0
550* 550 - 185 4 27.2 34.5
600* 600 - 204 4 29.5 37.5
VCDH 175 2 175 - 61 158  409 442 2 8.9 11.0
232 232 - 77 2 11.5 14.5
290 290 - 93 2 14.3 17.8
350 350 - 109 2 17.2 21.5
400 400 - 125 2 20.2 25.0
460 460 - 141 2 22.5 28.0
520 520 - 157 2 25.7 32.0
580 580 - 173 2 28.4 35.5
630* 630 - 185 4 30.5 38.5
700* 700 - 204 4 34.0 42.5
VCE 180 2 180 - 61 158  453 486 2 9.8 12.3
240 240 - 77 2 13.0 16.2
300 300 - 93 2 15.4 19.5
360 360 - 109 2 18.5 23.5
420 420 - 125 2 21.4 27.0
480 480 - 141 2 24.0 30.5
540 540 - 157 2 26.5 34.0
600 600 - 173 2 29.0 38.0
660* 660 685 185 4 31.2 40.5
715* 715 - 204 4 34.0 44.0
740* 740 - 204 4 35.0 44.8
737* 720 737 204 4 34.2 44.3
715* 660 715 241 4 31.6 43.5
770* 720 770 241 4 34.4 45.9
740* 740 - 241 4 35.2 46.4
800* 800 - 241 4 37.3 48.5
880* 840 880 241 4 39.0 49.9
850* 850 - 241 4 39.4 50.2
VCF 201/210 2 210 - 61 158  490 523 2 11.0 13.8
268/280 280 - 77 2 13.8 17.5
280 280 - 90 2 14.0 18.5
320 320 - 93 2 16.6 21.4
335 335 - 93 2 16.9 21.7
350 350 - 109 2 17.0 22.5
400/420 420 - 109 2 20.0 25.5
490 490 - 125 2 24.0 30.5
545 545 - 141 2 25.2 34.0
630 630 - 157 2 29.0 38.0
700 700 - 173 2 33.5 42.2
VCI 150/160 2 160 - 45 158 519 552 2 8.7 10.8
220/230 230 - 61 2 12.8 16.0
288/300/312 300 - 77 2 15.5 19.6
335 300 335 90 2 16.0 20.5
365/375 375 - 93 2 19.0 24.0
440 440 - 109 2 22.0 28.0
546 546 - 125 2 26.2 34.0
490
490
- 125 2 26.0 32.2
505 505
¡¡
- 125 2 26.2 32.5
575/585 585 - 141 2 29.2 36.5
595 546 595 141 2 26.5 34.2
660 630 660 157 2 31.0 39.0
710* 670 710 185 4 33.2 42.0
770* 701 770 185 4 35.0 44.0
845* 845 - 185 4 38.0 48.7
850* 780 850 204 4 36.0 46.5
900* 900 - 204 4 42.0 53.0
990* 990 - 241 4 48.0 60.0
1080* 1080 - 241 4 51.2 65.4
VCJ 300 2 300
¡¡
- 61
¡¡
158 690 723 2 16.0 20.0
400 400 - 77 2 19.5 25.0
500 500 - 93 2 24.0 30.0
600 600 - 109 2 28.5 36.0
700* 700 - 125 4 33.0 42.0
800* 800 - 141 4 38.0 48.0
900* 900 - 157 4 43.0 54.0
1000* 1000 - 173 4 48.0 60.0
¡¡ Remark£ºwe can produce any kind of fork lift battery hereinbefore according to customer¡£

¡¡

¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡
BS Series ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡

Home | AboutUs | Products | News | Making & Checking Center | Jobs | ContactUs | Email       Copyright © YANTAI GOLDENTIDE UNIKODI BATTERY CO.,LTD. All Right Reserved